2020年学考理科 | |||||||
专业代码 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 招生计划 | 备注 | ||
024 | 工业设计 | 6410/学年 | 1700~1800元/学年 | 54 | |||
合计 | 54 | ||||||
2020年学考美术 | |||||||
专业代码 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 招生计划 | 备注 | ||
201 | 产品艺术设计 | 10000/学年 | 1700~1800元/学年 | 98 | 特征要求:不招色盲 | ||
203 | 环境艺术设计 | 10000/学年 | 1700~1800元/学年 | 44 | 特征要求:不招色盲 | ||
204 | 数字媒体艺术设计 | 10000/学年 | 1700~1800元/学年 | 28 | 特征要求:不招色盲 | ||
205 | 艺术设计 | 10000/学年 | 1700~1800元/学年 | 69 | 特征要求:不招色盲 | ||
合计 | 239 | ||||||
2020年3+证书 | |||||||
专业代码 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |
425 | 工业设计 | 6410/学年 | 1700~1800元/学年 | 机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,美术基础证书 | 19 | 特征要求:不招色盲 | |
426 | 艺术设计 | 10000/学年 | 1700~1800元/学年 | 计算机证书,美术基础证书 | 33 | 特征要求:不招色盲 | |
427 | 数字媒体艺术设计 | 10000/学年 | 1700~1800元/学年 | 计算机证书,美术基础证书 | 40 | 特征要求:不招色盲 | |
合计 | 92 | ||||||
2020年3+证书退役士兵 | |||||||
专业代码 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 住宿费 | 招生计划 | 备注 | ||
509 | 工业设计 | 6410/学年 | 1700~1800元/学年 | 1 | |||
合计 | 1 |
注:具体以教育厅公布招生数据为准